Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
							Pix movimenta mais de R$ 1,5 milhões em apps de entrega no 4º trimestre de 2024
							Região Norte é a que mais utilizou modalidade e fez R$ 719 mil em pagamentos via Pix, seguida pelas regiões Norte e Nordeste 2025/01/16
- 
							Barragens no Brasil: desafios e a urgência de monitoramento
							Só em 2023, foram 25 acidentes em barragens no Brasil; país tem mais de 28 mil estruturas do tipo, o que demanda acompanhamento de perto 2025/01/16
- 
							BolePix: cobranças passam a unir a praticidade dos boletos com a segurança e a rapidez do Pix
							Nova forma de pagar faturas via Pix deve se consolidar em 2024 por ser mais rápida e segura do que os códigos de barras comuns 2024/06/19
- 
							IA pode aumentar sua produtividade em até 40%; veja como ela pode ajudar
							Trabalhar na área de tecnologia sempre envolve dinamismo e inovação, mas atualmente, a inteligência artificial (IA) surge como protagonista, desempenhando um papel cada vez mais crucial. 2023/12/08
